CCUS対応の製品情報
Product info
顔認証機器と、仕様の異なる2種類のカードリーダーを取り扱っております。
Product info
顔認証機器と、仕様の異なる2種類のカードリーダーを取り扱っております。
| 機器型式 |
EasyPass AFR-01 |
| 機器 |
|
| 月額費用(税抜) | 28,000円 |
| データベース使用料 | クラウドサーバーを無償でご提供 |
| 施工体制表登録 | CCUS上に登録が必要 |
| 送料・通信費 | 月額費用に含みます |
EasyPass AFR-01
製品仕様 specification
| 寸法(W×H×D) | 141×279.5×29mm 取付金具含まず |
| 質量 | 本体:1.4 kg (取付金具類は別途) |
| 入力電圧 | AC100V(専用アダプターより供給) |
| 保護性能 | IP65(顔認証装置本体) |
| 動作環境 | 温度:-10℃~50℃/湿度:<90%RH(結露なきこと) |
| 通信 | NTTドコモ 4G(LTE)回線 / Wi-Fi接続 |
| 内部メモリ | 通信不可時、認証データ保管 |
| 読取りカード |
CCUS技能者カード(鍵なしエリア) FeriCa Idm(設定による) Mifare UID(設定による) |
| 顔認証 | 認証時間:0.3〜1秒、認証精度:≧99% |
| LCD |
サイズ:8インチ TFT LCD タッチパネル:静電容量方式 表示ドット:800 x 1280 カラーバックライト |
| 機器型式 |
EasyPass EP-02 |
グリーンサイト連携カードリーダー グリーンサイト GC-02 |
| 機器 |
|
|
| 月額費用(税抜) | 11,000円 | 11,000円 |
| データベース使用料 | クラウドサーバーを無償でご提供 | グリーンサイトのご契約が必要 |
| 施工体制表登録 | CCUS上に登録が必要 | グリーンサイトから連携登録 |
| 送料・通信費 | 月額費用に含みます | 月額費用に含みます |
EasyPass EP-02
製品仕様 specification
| 寸法(W×H×D) | 120×120×37.4mm/DCケーブル1m ACケーブル1.8m |
| 質量 | 約510g(ACアダプタ含) |
| 入力電圧 | AC100V~240[V]50/60Hz |
| 保護性能 | IP65(ACアダプタは除く) |
| 動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:5~95%(結露なきこと) |
| 通信 | NTTドコモ 4G(LTE)回線/Wi-Fi接続 |
| 内部メモリ | 最大2000件保管(通信不可時カード読取りデータ保管) |
| 読取りカード | CCUS技能者カード(鍵エリア) FeriCa Idm(設定による) マイナンバーカード(将来対応) |
GC-02
製品仕様 GC-02 specification
| 寸法(W×H×D) | 120×120×37.4mm/DCケーブル1m ACケーブル1.8m |
| 質量 | 約510g(ACアダプタ含) |
| 入力電圧 | AC100V~240[V]50/60Hz |
| 保護性能 | IP65(ACアダプタは除く) |
| 動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:5~95%(結露なきこと) |
| 通信 | NTTドコモ 4G(LTE)回線/Wi-Fi接続 |
| 内部メモリ | 最大2000件保管(通信不可時カード読取りデータ保管) |
| 読取りカード | CCUS技能者カード(鍵エリア) FeriCa Idm(設定による) マイナンバーカード(将来対応) |






※1 GC-02のみ
※2 GC-02は約2週間
※3 月額制・日割なし


デモ機を使用しましたご説明やオンラインでの実演も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
EasyPass専用お問い合わせ窓口(平日9:00〜17:00)